更新時間:2024-05-12
OHAUS奧豪斯分析天平PR124ZH,PR224ZH 瑞克龍電子科技(昆山)有限公司PR配備3種常用稱重模式、可用于日常數(shù)據(jù)傳輸及存儲的RS232通訊接口,內(nèi)校功能(部分型號),滿足實驗室、工業(yè)、教育領(lǐng)域的稱重需求。配備清晰易讀的超大背光顯示屏和異乎尋常的簡易用戶界面,以至于無需培訓即可使用。PR設計巧妙,小秤腳節(jié)省桌面空間,從而提供寬敞的稱量空間。PR結(jié)構(gòu)堅固耐用,不銹鋼秤盤可承受工作
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準方式 | 內(nèi)部校正 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.0001g | 測量精度 | 0.0001g |
最大量程 | 220gg | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領(lǐng)域 | 電子 |
瑞克龍電子科技(昆山)有限公司
PR224ZH OHAUS奧豪斯分析天平技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準 | 內(nèi)部校準 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | RS232 |
尺寸 (高x長x寬) | 303 mm x 317 mm x 201 mm |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩(wěn)定時間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保證開機正常 |
瑞克龍電子科技(昆山)有限公司
PR124ZH OHAUS奧豪斯分析天平技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準 | 內(nèi)部校準 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | RS232 |
尺寸 (高x長x寬) | 303 mm x 317 mm x 201 mm |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩(wěn)定時間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保證開機正常 |
相關(guān)產(chǎn)品